-
Kitchen Sink ComixApr 1st, 1985 · $2.95
-
Marvel UKApr 6th, 1985 · $27
-
Eclipse ComicsApr 1st, 1985 · $1.75
-
TSRApr 1st, 1985
-
DC ComicsApr 1st, 1985 · $.75
-
DC ComicsApr 1st, 1985 · $0.75
-
Eclipse ComicsApr 1st, 1985 · $1.50
-
DC ComicsApr 1st, 1985 · $.75
-
Marvel ComicsApr 1st, 1985 · $0.65
-
ComicoApr 1st, 1985 · $1.50
-
DC ComicsApr 1st, 1985 · $0.75
-
Fantagraphics BooksApr 3rd, 1985 · $1.50
-
DC ComicsApr 1st, 1985 · $0.75
-
RebellionApr 6th, 1985 · $0.50
-
D.C. Thomson & Co.Apr 6th, 1985 · $0.40
-
Marvel UKApr 1st, 1985 · $1.75
-
IPC MagazinesApr 6th, 1985 · $0.48
-
Marvel ComicsApr 1st, 1985 · $.75
-
DC ComicsApr 1st, 1985 · $1.00
-
Eclipse ComicsApr 1st, 1985 · $1.75
-
Marvel ComicsApr 1st, 1985 · $.65
-
TSRApr 1st, 1985 · $3.00
-
Kitchen Sink ComixApr 1st, 1985
-
Aardvark-VanaheimApr 1st, 1985 · $2.00
-
Eagle ComicsApr 1st, 1985 · $1.00
-
DC ComicsApr 1st, 1985 · $0.75
-
Aardvark-VanaheimApr 1st, 1985 · $2.00
-
Archie ComicsApr 1st, 1985 · $0.65
-
Marvel ComicsApr 1st, 1985 · $0.65
-
Marvel ComicsApr 1st, 1985 · $0.65
-
Archie ComicsApr 1st, 1985 · $0.65
-
ICGApr 1st, 1985 · $1.50
-
Archie ComicsApr 1st, 1985 · $0.65
-
DC ComicsApr 2nd, 1985 · $.75
-
Archie ComicsApr 1st, 1985 · $0.65
-
Marvel ComicsApr 1st, 1985 · $.65
-
Archie ComicsApr 1st, 1985 · $1.25
-
Marvel ComicsApr 1st, 1985 · $0.65
-
Marvel ComicsApr 1st, 1985 · $0.75
-
First ComicsApr 1st, 1985 · $1.25
-
DC ComicsApr 1st, 1985 · $0.75
-
Marvel ComicsApr 1st, 1985 · $.65
-
OtherApr 1st, 1985
-
Continuity ComicsApr 1st, 1985 · $2.00
-
Star ComicsApr 1st, 1985 · $.65
-
Marvel ComicsApr 1st, 1985 · $1.50
-
DC ComicsApr 3rd, 1985 · $1.00
-
DC ComicsApr 1st, 1985 · $.75
-
Panini ComicsApr 4th, 1985 · $2.00
-
OtherMar 31st, 1985 · $4.00
-
Marvel ComicsApr 1st, 1985 · $.65
-
DC ComicsApr 1st, 1985 · $1.25
-
EC ComicsApr 1st, 1985 · $2.50
-
Archie ComicsApr 1st, 1985
-
Epic ComicsApr 1st, 1985 · $1.50
-
Marvel ComicsApr 1st, 1985
-
DC ComicsApr 1st, 1985 · $.75
-
DC ComicsApr 1st, 1985 · $0.75
-
Marvel ComicsApr 1st, 1985 · $0.65
-
DC ComicsApr 1st, 1985 · $.75
-
Mirage StudiosApr 1st, 1985 · $1.50
-
DC ComicsApr 3rd, 1985 · $1.25
-
Marvel ComicsApr 3rd, 1985 · $0.75
-
EC ComicsApr 1st, 1985 · $1.25
-
DC ComicsApr 1st, 1985 · $0.75
-
Marvel ComicsApr 3rd, 1985 · $0.65
-
IPC MagazinesApr 6th, 1985 · $0.48
-
Archie ComicsApr 1st, 1985 · $0.65
-
Marvel ComicsApr 1st, 1985 · $0.65
-
Aardvark-VanaheimApr 1st, 1985 · $1.70
-
Eclipse ComicsApr 1st, 1985
-
Fictioneer BooksApr 1st, 1985 · $2.25
-
Fantagraphics BooksApr 1st, 1985 · $1.70
-
Harrier ComicsApr 1st, 1985 · $0.70
-
DC ComicsApr 1st, 1985
-
Marvel ComicsApr 1st, 1985
-
Star ComicsApr 1st, 1985 · $0.65
-
DC ComicsApr 1st, 1985 · $1.25
-
DC ComicsApr 1st, 1985 · $.75
-
DC ComicsApr 1st, 1985 · $0.75
-
Marvel ComicsApr 1st, 1985 · $0.65
-
Continuity ComicsApr 1st, 1985 · $2.95
-
DC ComicsApr 1st, 1985 · $0.00
-
OtherApr 1st, 1985 · $3.00
-
DC ComicsApr 1st, 1985 · $1.25
-
Marvel ComicsApr 3rd, 1985 · $1.50
-
DC ComicsApr 1st, 1985 · $0.75
-
Eagle ComicsApr 1st, 1985 · $1.00
-
OtherApr 1st, 1985 · $2.00
-
Archie ComicsApr 1st, 1985
-
Marvel ComicsApr 1st, 1985 · $.65
-
Marvel ComicsApr 1st, 1985 · $1.50
-
Heavy MetalApr 1st, 1985 · $2.50
-
OtherApr 1st, 1985
-
D.C. Thomson & Co.Apr 1st, 1985 · $0.22
-
First ComicsApr 1st, 1985 · $1.25
-
Marvel ComicsApr 1st, 1985 · $1.00
-
ComicoApr 1st, 1985 · $1.50
-
Eclipse ComicsApr 1st, 1985 · $1.75
-
Marvel ComicsApr 1st, 1985 · $0.65
-
DC ComicsApr 1st, 1985 · $0.75
-
Marvel ComicsApr 1st, 1985 · $0.65
-
Marvel ComicsApr 1st, 1985 · $.75
-
DC ComicsApr 1st, 1985
-
Marvel ComicsApr 1st, 1985 · $2.50
-
Marvel ComicsApr 1st, 1985 · $.65
-
Eclipse ComicsApr 1st, 1985 · $1.75
-
DC ComicsApr 1st, 1985 · $.75
-
Marvel ComicsApr 1st, 1985 · $.75
-
Marvel ComicsApr 1st, 1985 · $0.65
-
Epic ComicsApr 1st, 1985 · $1.50
-
Marvel UKApr 6th, 1985
-
DC ComicsApr 1st, 1985 · $1.25
-
OtherApr 1st, 1985 · $2.00
-
DC ComicsApr 4th, 1985 · $0.75
-
DupuisApr 1st, 1985
-
Marvel ComicsApr 1st, 1985 · $0.65
-
DC ComicsApr 1st, 1985 · $1.25
-
DC ComicsApr 1st, 1985
-
DC ComicsApr 1st, 1985 · $0.75
-
Marvel UKApr 6th, 1985
-
Marvel ComicsApr 1st, 1985 · $0.65
-
Eclipse ComicsApr 3rd, 1985 · $1.75
-
DC ComicsApr 1st, 1985 · $.75
-
DC ComicsApr 1st, 1985 · $0.75
-
DC ComicsApr 3rd, 1985 · $.75
-
Aardvark-VanaheimMar 31st, 1985 · $1.70
-
OtherApr 1st, 1985 · $2.00
-
OtherApr 4th, 1985
-
OtherApr 1st, 1985
-
Marvel ComicsApr 3rd, 1985 · $2.50
-
Eclipse ComicsApr 1st, 1985 · $1.50
-
Fantagraphics BooksApr 1st, 1985 · $1.95
-
Star ComicsApr 1st, 1985 · $.65
-
Archie ComicsApr 1st, 1985 · $1.00
-
D.C. Thomson & Co.Apr 6th, 1985 · $0.36
-
Marvel ComicsApr 1st, 1985 · $0.75
-
Marvel ComicsApr 1st, 1985 · $0.75
-
D.C. Thomson & Co.Apr 6th, 1985 · $0.40
-
Marvel ComicsApr 1st, 1985 · $0.65
-
Epic ComicsApr 3rd, 1985
-
Renegade PressApr 1st, 1985 · $2.00
-
DC ComicsApr 1st, 1985 · $0.75
-
Epic ComicsApr 1st, 1985
-
DC ComicsApr 1st, 1985 · $.75
-
Marvel ComicsApr 1st, 1985 · $.35
-
Marvel ComicsApr 1st, 1985
-
IPC MagazinesApr 6th, 1985 · $0.48
-
DC ComicsApr 1st, 1985 · $1.25
-
First ComicsApr 1st, 1985 · $1.25
-
Comics InterviewApr 1st, 1985 · $2.25
-
Marvel ComicsApr 1st, 1985 · $0.65
-
First ComicsApr 1st, 1985 · $1.25
-
DC ComicsApr 1st, 1985 · $0.75
-
DC ComicsApr 1st, 1985 · $0.75